| Тип квартиры | Площадь | Цена от | В наличии |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 23–26 м² | от 26.5 млн ₽ | ≈22 |
| 2-комнатные | 50–75 м² | от 44.3 млн ₽ | ≈51 |
| 3-комнатные | 116–126 м² | от 98.7 млн ₽ | ≈58 |
| 4-комнатные | 115–120 м² | от 84.7 млн ₽ | ≈53 |
| 5-комнатные | 138 м² | от 174.7 млн ₽ | ограничено |
| Пентхаусы | от 321 м² | от 309 млн ₽ | ограничено |
Средняя стоимость квадратного метра в проекте соответствует премиальному сегменту центра Москвы и зависит от конкретного предложения. Для получения актуального прайс-листа рекомендуется уточнять информацию у отдела продаж.
Покупка осуществляется по договору долевого участия (214-ФЗ). Доступны различные финансовые инструменты, включая ипотеку и рассрочку.
| Скидки | индивидуальные условия при бронировании |
| Ипотека | от 3.5% (аккредитовано более 20 банков) |
| Рассрочка | до 36 месяцев |
| Первоначальный взнос | от 10% |
| Тип сделки | ДДУ (214-ФЗ) |
Наличие и цены могут меняться в зависимости от стадии строительства и спроса. Актуальные предложения уточняйте у менеджера.